Hantverksbyxa med ergonomiskt vadderat ok baktill för bästa komfort. Undanstoppningsbara hängfickor med Cordura®förstärkt insida, varav den ena med dragkedja. Benfickor för verktyg och telefon. Två reglerbara hammarhankar. Tumstocksficka med verktygsficka och knivknapp. En D-ring. Cordura®stretchtyg i gren för obegränsad rörlighet, även bak på och över knä för knäskyddsfixering. Förböjda knän med knäskyddsfickor i Kevlar reglerbara i två höjder, öppning inifrån. Cordura®detaljer med reflex bakpå benslut och fram på vänster ficklock.
Färg grå-98 har en påsydd golvläggarficka.
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1675,00 | 1523,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
Svart
| Artikelnummer | 645524-99 |
| Material | 60% bomull, 40% polyester Förstärkningar: 100% polyamid och Kevlar - 360 g/m2 |
| Vikt | 360 g/m² |
| Modell | Herr |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster hängficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Retail, Jordbruk, Logistik, Construction, Installationstjänst |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Torktumla på låg temperatur, Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader |
| Ursprungsland | VN |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| C44 | 10 |
| C46 | 135 |
| C48 | 68 |
| C50 | 262 |
| C52 | 197 |
| C54 | 31 |
| C56 | 12 |
| C58 | 22 |
| C60 | 54 |
| C62 | 15 |
| C146 | 22 |
| C148 | 44 |
| C150 | 69 |
| C152 | 77 |
| C154 | 30 |
| C156 | 1 |
| D84 | 16 |
| D88 | 46 |
| D92 | 38 |
| D96 | 87 |
| D100 | 0 |
| D104 | 26 |
| D108 | 8 |
| D112 | 21 |
| D116 | 6 |
| D120 | 16 |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | | |
| TOTAL | |